Tarieven 2026
Volledig overzicht van alle fulfilment-tarieven — verzending naar 43 landen, verpakkingsmateriaal, warehousing en extra diensten. Exclusief BTW. Geldig per 1 mei 2026.
Pick & Pack kosten
Per verwerkt artikel, op basis van het formaat. Prijs per stuk, per orderregel. Exclusief verpakkingskosten.
| Formaat | Omschrijving | Per stuk | Prijs |
|---|---|---|---|
| XXS | Extra extra small | 1 | € 1,25 |
| XS | Extra small | 1 | € 1,50 |
| S | Small | 1 | € 1,75 |
| M | Medium | 1 | € 2,00 |
| L | Large | 1 | € 2,25 |
| XL | Extra large | 1 | € 2,75 |
Let op: Pick & Pack tarieven zijn exclusief verpakkingskosten. Zie sectie 02 voor dozen, enveloppen en bags.
Verpakkingsmateriaal
Dozen, brievenbusdoos, enveloppen en shipping bags. Per gebruikte eenheid. Zie sectie 08 voor afmetingen.
| Type | Omschrijving | Per stuk | Prijs |
|---|---|---|---|
| Dozen | |||
| XS | XS | 1 | € 0,40 |
| S | S | 1 | € 0,49 |
| M | M | 1 | € 0,61 |
| L | L | 1 | € 0,76 |
| XL | XL | 1 | € 1,58 |
| Brievenbus doos | |||
| LB | Brievenbus doos | 1 | € 0,39 |
| Label plakken | |||
| LP | Label plakken | 1 | € 0,14 |
| Enveloppen | |||
| ENV C | Envelop C | 1 | € 0,15 |
| ENV D | Envelop D | 1 | € 0,18 |
| ENV G | Envelop G | 1 | € 0,25 |
| ENV K | Envelop K | 1 | € 0,33 |
| Verzendzakken | |||
| VZ S | Verzendzak S | 1 | € 0,22 |
| VZ L | Verzendzak L | 1 | € 0,50 |
Inbound verwerking
Kosten voor het inboeken van ontvangen goederen in het warehouse.
| Dienst | Per | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Per doos 1 EAN | stuk | € 1,00 | |
| Per EAN (meerdere EAN's in 1 doos) | stuk | € 0,20 | |
| per pallet 1 EAN | stuk | € 2,50 | |
| per pallet >1 EAN | stuk | aarbeidsuur | |
Opslagkosten
Opslagtarieven op basis van pallettype en rotatie. Per pallet of eenheid per week.
| Type opslag | Prijs | Eenheid |
|---|---|---|
| Opslag snel (EUR pallet) | € 2,00 | per pallet / week |
| Opslag traag (EUR pallet) | € 2,50 | per pallet / week |
| Opslag snel (groot pallet) | € 3,50 | per pallet / week |
| Opslag traag (groot pallet) | € 4,00 | per pallet / week |
| Opslag kratten klein | € 0,14 | per week |
| Opslag kratten groot | € 0,23 | per week |
| Opslag stellingkast | € 0,29 | per week |
Slow storage geldt bij meer dan 20m² inname én minder dan 10 orders per dag. Big pallet is een europalletformaat groter dan standaard (120×80cm).
Verzendlabels per bestemming
Tarieven per carrier, per land en per gewicht. CO₂-compensatie en wegenbelasting zijn bij alle carriers inbegrepen. Let op: bij DPD is de brandstoftoeslag variabel en wordt apart berekend. Klik op een land om de tarieven te bekijken.
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 32,25 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 37,95 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 43,65 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 49,35 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 55,05 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 60,75 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 66,45 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 72,15 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 77,85 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 83,55 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 89,25 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 94,95 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 100,65 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 106,35 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 112,05 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 117,75 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 123,45 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 129,15 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 134,85 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 140,55 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 52,65 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 29,00 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 33,85 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 38,70 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 43,55 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 48,40 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 53,25 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 58,10 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 62,95 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 67,80 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 72,65 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 77,50 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 82,35 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 87,20 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 92,05 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 96,90 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 101,75 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 106,60 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 111,45 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 116,30 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 121,15 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 5,66 |
| 0,5kg | € 5,66 |
| 0,75kg | € 5,66 |
| 1kg | € 5,66 |
| 1,5kg | € 5,96 |
| 2kg | € 5,96 |
| 2,5kg | € 6,24 |
| 3kg | € 6,24 |
| 3,5kg | € 6,74 |
| 4kg | € 6,74 |
| 4,5kg | € 6,91 |
| 5kg | € 6,91 |
| 10kg | € 9,74 |
| 15kg | € 9,74 |
| 20kg | € 9,74 |
| 30kg | € 11,62 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 7,15 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 7,64 |
| 0,5kg | € 7,86 |
| 0,75kg | € 8,07 |
| 1kg | € 8,29 |
| 1,5kg | € 8,72 |
| 2kg | € 9,15 |
| 2,5kg | € 9,58 |
| 3kg | € 10,01 |
| 3,5kg | € 10,44 |
| 4kg | € 10,87 |
| 4,5kg | € 11,30 |
| 5kg | € 11,73 |
| 10kg | € 16,04 |
| 15kg | € 20,35 |
| 20kg | € 24,65 |
| 30kg | € 33,27 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 16,61 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 30,70 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 35,15 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 39,60 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 44,05 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 48,50 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 52,95 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 57,40 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 61,85 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 66,30 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 70,75 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 75,20 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 79,65 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 84,10 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 88,55 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 93,00 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 97,45 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 101,90 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 106,35 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 110,80 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 115,25 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 28,65 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 32,95 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 37,25 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 41,55 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 45,85 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 50,15 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 54,45 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 58,75 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 63,05 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 67,35 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 71,65 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 75,95 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 80,25 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 84,55 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 88,85 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 93,15 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 97,45 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 101,75 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 106,05 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 110,35 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 5,32 |
| 0,5kg | € 5,43 |
| 0,75kg | € 5,53 |
| 1kg | € 5,64 |
| 1,5kg | € 5,86 |
| 2kg | € 6,07 |
| 2,5kg | € 6,29 |
| 3kg | € 6,51 |
| 3,5kg | € 6,72 |
| 4kg | € 6,94 |
| 4,5kg | € 7,15 |
| 5kg | € 7,37 |
| 10kg | € 9,53 |
| 15kg | € 11,69 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 13,03 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 4,26 |
| 0,5kg | € 4,26 |
| 0,75kg | € 4,26 |
| 1kg | € 4,26 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 4,86 |
| 0,5kg | € 4,87 |
| 0,75kg | € 4,88 |
| 1kg | € 4,89 |
| 1,5kg | € 5,06 |
| 2kg | € 5,08 |
| 2,5kg | € 5,34 |
| 3kg | € 5,35 |
| 3,5kg | € 5,62 |
| 4kg | € 5,64 |
| 4,5kg | € 5,66 |
| 5kg | € 5,68 |
| 10kg | € 6,24 |
| 15kg | € 6,99 |
| 20kg | € 8,00 |
| 30kg | € 9,38 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 7,59 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 10,31 |
| 0,5kg | € 10,44 |
| 0,75kg | € 10,57 |
| 1kg | € 10,69 |
| 1,5kg | € 10,95 |
| 2kg | € 11,20 |
| 2,5kg | € 11,45 |
| 3kg | € 11,71 |
| 3,5kg | € 11,96 |
| 4kg | € 12,21 |
| 4,5kg | € 12,47 |
| 5kg | € 12,72 |
| 10kg | € 15,25 |
| 15kg | € 17,79 |
| 20kg | € 20,32 |
| 30kg | € 25,39 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 14,68 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 20,76 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 5,29 |
| 0,5kg | € 5,78 |
| 0,75kg | € 6,24 |
| 1kg | € 6,64 |
| 1,5kg | € 7,24 |
| 2kg | € 7,82 |
| 2,5kg | € 8,44 |
| 3kg | € 9,03 |
| 3,5kg | € 9,67 |
| 4kg | € 10,24 |
| 4,5kg | € 10,89 |
| 5kg | € 11,52 |
| 10kg | € 17,26 |
| 15kg | € 23,02 |
| 20kg | € 23,53 |
| 30kg | € 24,34 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 10,99 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 4,94 |
| 0,5kg | € 4,94 |
| 0,75kg | € 5,01 |
| 1kg | € 5,14 |
| 1,5kg | € 5,50 |
| 2kg | € 5,53 |
| 2,5kg | € 5,94 |
| 3kg | € 5,97 |
| 3,5kg | € 6,71 |
| 4kg | € 6,74 |
| 4,5kg | € 7,46 |
| 5kg | € 7,49 |
| 10kg | € 9,22 |
| 15kg | € 11,47 |
| 20kg | € 14,44 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 9,22 |
| 0,5kg | € 9,62 |
| 0,75kg | € 10,03 |
| 1kg | € 10,43 |
| 1,5kg | € 11,23 |
| 2kg | € 12,04 |
| 2,5kg | € 12,84 |
| 3kg | € 13,65 |
| 3,5kg | € 14,45 |
| 4kg | € 15,25 |
| 4,5kg | € 16,06 |
| 5kg | € 16,86 |
| 10kg | € 24,91 |
| 15kg | € 32,95 |
| 20kg | € 41,00 |
| 30kg | € 41,80 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 27,23 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 29,95 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 34,30 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 38,65 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 43,00 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 47,35 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 51,70 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 56,05 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 60,40 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 64,75 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 69,10 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 73,45 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 77,80 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 82,15 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 86,50 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 90,85 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 95,20 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 99,55 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 103,90 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 108,25 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 112,60 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 7,00 |
| 0,5kg | € 7,10 |
| 0,75kg | € 7,19 |
| 1kg | € 7,29 |
| 1,5kg | € 7,48 |
| 2kg | € 7,67 |
| 2,5kg | € 7,86 |
| 3kg | € 8,05 |
| 3,5kg | € 8,24 |
| 4kg | € 8,43 |
| 4,5kg | € 8,62 |
| 5kg | € 8,81 |
| 10kg | € 10,71 |
| 15kg | € 12,61 |
| 20kg | € 14,51 |
| 30kg | € 18,31 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 12,89 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 83,78 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 8,31 |
| 0,5kg | € 8,58 |
| 0,75kg | € 8,84 |
| 1kg | € 9,11 |
| 1,5kg | € 9,64 |
| 2kg | € 10,17 |
| 2,5kg | € 10,71 |
| 3kg | € 11,24 |
| 3,5kg | € 11,77 |
| 4kg | € 12,30 |
| 4,5kg | € 12,83 |
| 5kg | € 13,37 |
| 10kg | € 18,69 |
| 15kg | € 24,01 |
| 20kg | € 29,33 |
| 30kg | € 39,97 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 11,24 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 12,64 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 6,92 |
| 0,5kg | € 6,95 |
| 0,75kg | € 6,98 |
| 1kg | € 7,01 |
| 1,5kg | € 7,07 |
| 2kg | € 7,15 |
| 2,5kg | € 7,21 |
| 3kg | € 7,27 |
| 3,5kg | € 7,33 |
| 4kg | € 7,39 |
| 4,5kg | € 7,46 |
| 5kg | € 7,52 |
| 10kg | € 12,52 |
| 15kg | € 14,61 |
| 20kg | € 16,69 |
| 30kg | € 20,37 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 28,80 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 33,10 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 37,40 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 41,70 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 46,00 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 50,30 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 54,60 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 58,90 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 63,20 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 67,50 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 71,80 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 76,10 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 80,40 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 84,70 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 89,00 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 93,30 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 97,60 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 101,90 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 106,20 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 110,50 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 6,10 |
| 0,5kg | € 6,38 |
| 0,75kg | € 6,66 |
| 1kg | € 6,93 |
| 1,5kg | € 7,48 |
| 2kg | € 8,03 |
| 2,5kg | € 8,58 |
| 3kg | € 9,14 |
| 3,5kg | € 9,69 |
| 4kg | € 10,24 |
| 4,5kg | € 10,79 |
| 5kg | € 11,34 |
| 10kg | € 16,85 |
| 15kg | € 22,36 |
| 20kg | € 27,87 |
| 30kg | € 38,89 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 12,89 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 44,10 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 9,72 |
| 0,5kg | € 9,84 |
| 0,75kg | € 9,97 |
| 1kg | € 10,10 |
| 1,5kg | € 10,35 |
| 2kg | € 10,61 |
| 2,5kg | € 10,86 |
| 3kg | € 11,11 |
| 3,5kg | € 11,37 |
| 4kg | € 11,62 |
| 4,5kg | € 11,87 |
| 5kg | € 12,13 |
| 10kg | € 14,66 |
| 15kg | € 17,19 |
| 20kg | € 19,73 |
| 30kg | € 24,79 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 15,73 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 12,37 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 11,11 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 14,08 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 29,90 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 35,95 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 42,00 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 48,05 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 54,10 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 60,15 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 66,20 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 72,25 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 78,30 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 84,35 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 90,40 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 96,45 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 102,50 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 108,55 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 114,60 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 120,65 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 126,70 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 132,75 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 138,80 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 144,85 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 5,95 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 4,24 |
| 0,5kg | € 4,24 |
| 0,75kg | € 4,24 |
| 1kg | € 4,24 |
| 1,5kg | € 4,34 |
| 2kg | € 4,34 |
| 2,5kg | € 4,34 |
| 3kg | € 4,34 |
| 3,5kg | € 4,34 |
| 4kg | € 4,34 |
| 4,5kg | € 4,34 |
| 5kg | € 4,34 |
| 10kg | € 4,90 |
| 15kg | € 5,50 |
| 20kg | € 5,74 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 3,49 |
| 0,5kg | € 3,49 |
| 0,75kg | € 3,49 |
| 1kg | € 3,49 |
| 1,5kg | € 3,49 |
| 2kg | € 3,49 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 48,08 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 25,80 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 27,75 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 29,70 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 31,65 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 33,60 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 35,55 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 37,50 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 39,45 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 41,40 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 43,35 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 45,30 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 47,25 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 49,20 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 51,15 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 53,10 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 55,05 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 57,00 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 58,95 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 60,90 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 62,85 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 6,38 |
| 0,5kg | € 6,42 |
| 0,75kg | € 6,45 |
| 1kg | € 6,48 |
| 1,5kg | € 6,56 |
| 2kg | € 6,63 |
| 2,5kg | € 6,70 |
| 3kg | € 6,77 |
| 3,5kg | € 6,85 |
| 4kg | € 6,92 |
| 4,5kg | € 7,84 |
| 5kg | € 7,91 |
| 10kg | € 9,48 |
| 15kg | € 10,19 |
| 20kg | € 10,89 |
| 30kg | € 12,31 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 12,09 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 12,85 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 4,60 |
| 0,5kg | € 4,70 |
| 0,75kg | € 4,81 |
| 1kg | € 4,91 |
| 1,5kg | € 5,12 |
| 2kg | € 5,33 |
| 2,5kg | € 5,60 |
| 3kg | € 5,81 |
| 3,5kg | € 6,02 |
| 4kg | € 6,23 |
| 4,5kg | € 6,44 |
| 5kg | € 6,65 |
| 10kg | € 8,93 |
| 15kg | € 12,16 |
| 20kg | € 14,26 |
| 30kg | € 15,85 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 12,50 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 6,69 |
| 0,5kg | € 6,73 |
| 0,75kg | € 6,77 |
| 1kg | € 6,82 |
| 1,5kg | € 6,90 |
| 2kg | € 6,98 |
| 2,5kg | € 7,44 |
| 3kg | € 7,52 |
| 3,5kg | € 7,96 |
| 4kg | € 8,05 |
| 4,5kg | € 8,50 |
| 5kg | € 8,58 |
| 10kg | € 11,27 |
| 15kg | € 13,96 |
| 20kg | € 16,64 |
| 30kg | € 22,00 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| a) 1kg weighed b) 1kg volume (LxBxH:6000) | € 30,50 |
| a) 2kg weighed b) 2kg volume (LxBxH:6000) | € 34,95 |
| a) 3kg weighed b) 3kg volume (LxBxH:6000) | € 39,40 |
| a) 4kg weighed b) 4kg volume (LxBxH:6000) | € 43,85 |
| a) 5kg weighed b) 5kg volume (LxBxH:6000) | € 48,30 |
| a) 6kg weighed b) 6kg volume (LxBxH:6000) | € 52,75 |
| a) 7kg weighed b) 7kg volume (LxBxH:6000) | € 57,20 |
| a) 8kg weighed b) 8kg volume (LxBxH:6000) | € 61,65 |
| a) 9kg weighed b) 9kg volume (LxBxH:6000) | € 66,10 |
| a) 10kg weighed b) 10kg volume (LxBxH:6000) | € 70,55 |
| a) 11kg weighed b) 11kg volume (LxBxH:6000) | € 75,00 |
| a) 12kg weighed b) 12kg volume (LxBxH:6000) | € 79,45 |
| a) 13kg weighed b) 13kg volume (LxBxH:6000) | € 83,90 |
| a) 14kg weighed b) 14kg volume (LxBxH:6000) | € 88,35 |
| a) 15kg weighed b) 15kg volume (LxBxH:6000) | € 92,80 |
| a) 16kg weighed b) 16kg volume (LxBxH:6000) | € 97,25 |
| a) 17kg weighed b) 17kg volume (LxBxH:6000) | € 101,70 |
| a) 18kg weighed b) 18kg volume (LxBxH:6000) | € 106,15 |
| a) 19kg weighed b) 19kg volume (LxBxH:6000) | € 110,60 |
| a) 20kg weighed b) 20kg volume (LxBxH:6000) | € 115,05 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| 0,25kg | € 9,14 |
| 0,5kg | € 9,29 |
| 0,75kg | € 9,43 |
| 1kg | € 9,58 |
| 1,5kg | € 9,87 |
| 2kg | € 10,16 |
| 2,5kg | € 10,45 |
| 3kg | € 10,74 |
| 3,5kg | € 11,04 |
| 4kg | € 11,33 |
| 4,5kg | € 11,62 |
| 5kg | € 11,91 |
| 10kg | € 14,82 |
| 15kg | € 17,74 |
| 20kg | € 20,65 |
| 30kg | € 26,48 |
| Gewicht t/m | Prijs |
|---|---|
| — | € 20,42 |
